亚洲 国产 制服 丝袜 一区,国产韩国日本精品视频,最新精品亚洲成a人在线观看,丰满岳乱妇在线观看中字无码,热久久久久久久,国产亚洲蜜芽精品久久,亚洲AV日韩AV永久无码电影,国产一区二区精品在线观看
      產品詳情
      所在位置: 首頁> 產品目錄> PROCON水泵>
      • 產品名稱:PROCON葉片泵1504A

      • 產品型號:102E100F11BA
      • 產品廠商:PROCON水泵
      • 產品文檔:
      你添加了1件商品 查看購物車
      簡單介紹:
      PROCON葉片泵1504A黃銅泵體,內置濾網,內置泄壓閥,流量035-125加侖/小時,卡箍固定,廣泛應用于:碳酸水等軟飲料機,高壓咖啡機,冷卻系統,TIG焊接冷卻系統,反滲透系統,超濾系統,冷循環,恒溫控制系統,霧化系統,自動殺蟲薄霧系統,洗車系統,蒸汽清潔機,X射線和醫用激光冷卻系統,水凈化,鍋爐給水,增壓泵,輕質液壓油等
      詳情介紹:
      美國PROCON水泵產品技術規格參數信息
      ①入口/出口NPTF(In.)3/8英寸
      ②流量(GPH)100加侖/小時
      ③分鐘。流量(GPH)19加侖/小時
      ④泄壓壓力(PSI)250磅/平方英寸
      ⑤限度。壓力(PSI)250磅/平方英寸
      ⑥機身材質不銹鋼
      ⑦外部救濟不需要
      ⑧旁路是的
      ⑨安裝碳酸化器夾式
      ⑩限度溫度(F)158華氏度
      內置泄壓閥

      泄壓閥PSI設置200磅/平方英寸


      PROCON葉片泵1504A規格型號參數表:  
      新型號 原型號 口徑英寸 材質 不同壓力狀態時(kg/cm2)的正常流量(L/H)及所需功率(HP) 流量L/H(功率:馬力)  
      泵體  轉子  3.5kg/cm2  7.0kg/cm2  10.5kg/cm2  14kg/cm2  17.5kg/cm2  
      111A100F  1304  3 / 8  黃銅  不銹鋼  321 (0.13)  314 (0.20)  308 (0.26)  302 (0.35)  295 (0.42)  
      102A015F  1521  3 / 8  黃銅  不銹鋼  53 (0.06)  47 (0.10)  40 (0.15)  34 (0.19)   
      102A025F  1522  3 / 8  黃銅  不銹鋼  85 (0.07)  78 (0.12)  72 (0.17)  66 (0.22)  59 (0.27)  
      102A035F  1505  3 / 8  黃銅  不銹鋼  116 (0.08)  110 (0.14)  103 (0.19)  97 (0.24)  91 (0.29)  
      102A050F  1510  3 / 8  黃銅  不銹鋼  163 (0.09)  157 (0.15)  151 (0.23)  144 (0.29)  138 (0.35)  
      102A060F  1509  3 / 8  黃銅  不銹鋼  195 (0.10)  188 (0.16)  182 (0.13)  176 (0.29)  170 (0.35)  
      102A070F  1508  3 / 8  黃銅  不銹鋼  226 (0.11)  220 (0.17)  214 (0.24)  207 (0.30)  201 (0.37)  
      102A080F  1507  3 / 8  黃銅  不銹鋼  258 (0.12)  251 (0.18)  245 (0.25)  239(0.32)  233 (0.39)  
      102A100F  1504  3 / 8  黃銅  不銹鋼  321 (0.13)  314 (0.20)  308 (0.28)  302 (0.35)  295 (0.42)  
      102A110F  1532  3 / 8  黃銅  不銹鋼  349 (0.15)  343 (0.25)  336 (0.34)  330 (0.44)  324 (0.54)  
      102A125F  1533  3 / 8  黃銅  不銹鋼  403 (0.16)  396 (0.26)  390 (0.36)  384 (0.47)  377 (0.57)  
      103A015F  1621  3 / 8  不銹鋼  不銹鋼  53 (0.06)  47 (0.10)  40 (0.15)  34 (0.19)   
      103A025F  1622  3 / 8  不銹鋼  不銹鋼  85 (0.07)  78 (0.12)  72 (0.17)  66 (0.22)  59 (0.27)  
      103A035F  1605  3 / 8  不銹鋼  不銹鋼  116 (0.08)  110 (0.14)  103 (0.19)  97 (0.24)  91 (0.29)  
      103A050F  1610  3 / 8  不銹鋼  不銹鋼  163 (0.09)  157 (0.15)  151 (0.23)  144 (0.29)  138 (0.35)  
      103A060F  1609  3 / 8  不銹鋼  不銹鋼  195 (0.10)  188 (0.16)  182 (0.13)  176 (0.29)  170 (0.35)  
      103A070F  1608  3 / 8  不銹鋼  不銹鋼  226 (0.11)  220 (0.17)  214 (0.24)  207 (0.30)  201 (0.37)  
      103A080F  1607  3 / 8  不銹鋼  不銹鋼  258 (0.12)  251 (0.18)  245 (0.25)  239 (0.32)  233 (0.39)  
      103A100F  1604  3 / 8  不銹鋼  不銹鋼  321 (0.13)  314 (0.20)  308 (0.28)  302 (0.35)  295 (0.42)  
      103A110F  1632  3 / 8  不銹鋼  不銹鋼  349 (0.15)  343 (0.25)  336 (0.34)  330 (0.44)  324 (0.54)  
      103A125F  1633  3 / 8  不銹鋼  不銹鋼  403 (0.16)  396 (0.26)  390 (0.36)  384 (0.47)  377 (0.57)  
      104B140F  2503  1 / 2  黃銅  不銹鋼  450 (0.16)  440 (0.28)  428 (0.40)  415 (0.52)  403 (0.64)  
      104B165F  2504  1 / 2  黃銅  不銹鋼  528 (0.17)  519 (0.30)  506 (0.43)  494 (0.57)  481 (0.70)  
      104B190F  2505  1 / 2  黃銅  不銹鋼  607 (0.18)  598 (0.33)  585 (0.47)  573 (0.61)  560 (0.75)  
      104B215F  2506  1 / 2  黃銅  不銹鋼  686 (0.20)  676 (0.35)  664 (0.50)  651 (0.65)  639 (0.80)  
      104B240F  2507  1 / 2  黃銅  不銹鋼  765 (0.21)  755 (0.37)  743 (0.54)  730 (0.70)  717 (0.86)  
      104B330F  2539  1 / 2  黃銅  不銹鋼  1042 (0.33)  1039 (0.55)  1032 (0.78)  1029 (1.00)  1026 (1.22)  
      105B140F  2603  1 / 2  不銹鋼  不銹鋼  450 (0.16)  440 (0.28)  428 (0.40)  415 (0.52)  403 (0.64)  
      105B165F  2604  1 / 2  不銹鋼  不銹鋼  528 (0.17)  519 (0.30)  506 (0.43)  494 (0.57)  481 (0.70)  
      105B190F  2605  1 / 2  不銹鋼  不銹鋼  607 (0.18)  598 (0.33)  585 (0.47)  573 (0.61)  560 (0.75)  
      105B215F  2606  1 / 2  不銹鋼  不銹鋼  686 (0.20)  676 (0.35)  664 (0.50)  651 (0.65)  639 (0.80)  
      105B240F  2607  1 / 2  不銹鋼  不銹鋼  765 (0.21)  755 (0.37)  743 (0.54)  730 (0.70)  717 (0.86)  
      105B330F  2639  1 / 2  不銹鋼  不銹鋼  1042 (0.33)  1039 (0.55)  1032 (0.78)  1029 (1.00)  1026 (1.22)  
      106N360F  3606  1  不銹鋼  不銹鋼  1171 (0.40)  1161 (0.65)  1152 (0.95)  1142 (1.25)  1133 (1.55)  
      106N420F  3607  1  不銹鋼  不銹鋼  1369 (0.45)  1360 (0.70)  1350 (1.00)  1341 (1.35)  1331 (1.75)  
      106N480F  3608  1  不銹鋼  不銹鋼  1539 (0.45)  1530 (0.75)  1520 (1015)  1511 (1.50)  1501 (1.80)  
      106N540F  3609  1  不銹鋼  不銹鋼  1738 (0.50)  1728 (0.85)  1719 (1.30)  1709 (1.70)  1700 (2.00)  
      106N600F  3610  1  不銹鋼  不銹鋼  1927 (0.50)  1917 (0.90)  1908 (1.35)  1898 (1.80)  1889 (2.30)  
      106N660F  3611  1  不銹鋼  不銹鋼  2087 (0.50)  2078 (1.40)  2068 (1.40)  2059 (1.85)  2049 (2.35)

      標題:
      內容:
      聯系人:
      聯系電話:
      Email:
      公司名稱:
      聯系地址:
       
       
      注:1.可以使用快捷鍵Alt+S或Ctrl+Enter發送信息!
      2.如有必要,請您留下您的詳細聯系方式!
      主站蜘蛛池模板: 黄色激情视频一区二区| 亚洲视频在线观看一区二区三| 唐海县| 亚洲秘av一区二区三区| 激情综合网缴情五月天| 亚洲熟妇在线视频观看| 老熟女一区二区免费| 国产自精品在线| 在线a人片免费观看| 嫩草成人AV影院在线观看| 中文有无人妻vs无码人妻激烈| 亚洲制服丝袜无码av在线| 精品国产成人A区在线观看| 在线视频免费观看| 大乳丰满人妻中文字幕韩国| 国产av中出一区二区| 欧洲亚洲色一区二区色99| 日本久久久精品国产一区 | 国产精品白浆视频免费观看| 亚洲乱亚洲乱妇50p| 欧美老人巨大xxxx做受| 强d漂亮少妇高潮在线观看| 大港区| 2021最新久久久视精品爱| 亚洲中文字幕在线一区播放| 久久国产亚洲AV无码麻豆| 国产成人免费手机在线观看视频| 午夜一区二区三区av| 久久久久久免费播放一级毛片| 一区视频在线观看免费播放.| 亚洲精品久久久中文字| 无码之国产精品网址蜜芽| 亚洲一区二区三区久久受| 久久久久久亚洲AV无码专区高潮| 国产亚洲一二三区精品| 欧美激情第一区| 午夜在线观看有码无码| 国产精品亚洲婷婷99久久精品 | 精品亚洲一区二区三区四区五区| 国产又大又猛的三级视频| 亚洲天堂免费一二三四区|